Устанавливаются на ВЛ 6—35 кВ взамен штыревых фарфоровых или стеклянных.
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
---|---|
Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб, Н | 12,5 |
Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса, кВ | 100 |
Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии, кВ | 60 |
Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем, кВ | 40 |
50%-ное разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ, не менее | 13 |
Длина пути утечки внешней изоляции, мм, не менее | 300 |
Допустимая степень загрязнения по ГОСТ 9920 | II |
Масса, кг, не более | 1,3 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
050014, Казахстан, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Казыбаева, д. 286 Б